Ürün ayrıntıları:
|
Uzunluk: | Uzunluk Başına 5,8/11,8 m | yoğunluk: | 0,945 |
---|---|---|---|
Uygulama: | Tarama, Su Temini | Çekim Gücü: | Yüksek |
Basınç: | 0.4~2.0Mpa | Korozyon Direnci: | Harika |
Bağlantı: | Kaynak, Çelik Flanşlar | Sıcaklık: | -60~80 derece. |
Vurgulamak: | Mükemmel Esneklik HDPE boru kurutma,Korozyona dayanıklı HDPE borusu,Çelik Flanges HDPE Çöplük Borusu |
PE su kaynağı borusunun iç duvarı pürüzsüzdür ve zaman içinde değişmez kalır.Basınç kaybı çelik borulardan yaklaşık% 30 daha azdır.Bu avantaj nedeniyle, çelik borulara kıyasla PE borular için daha küçük bir çap seçilebilir.
PE borularının hijyenik performansı mükemmeldir, çünkü içme suyunu kirletebilecek herhangi bir katkı maddesi içermezler.Yani diğer yaygın olarak kullanılan plastik malzemelerden daha düşük bir kalite.Ek olarak, polietilen, diğer yaygın plastik malzemelerden çok daha yüksek kalıplara karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir.Bu, uzun süreli kullanım için uygun bir seçim yapar, çünkü zamanla ölçek biriktirmez.
PE borusu, genel amaçlı basınçlı su dağıtımı ve içme suyunun taşınması için uyguntur ve sıcaklığı 40°C'yi geçmez ve nominal basıncı 1,6MPa'dan aşağıdır.Ana uygulamalarından bazıları belediye gömülü su temini, inşaat (drenaj) suyu, tarım arazileri sulama, su özellikleri mühendisliği ve ince kum / çamur süpürme.
Flanşlı HDPE kazma borusu, turbulent suların bozulma etkilerini en aza indiren ve borunun içindeki ortamın daha düzgün akışını sağlayan sorunsuz bir bağlantı sağlar.
Bu HDPE kazıklama boruları, drenaj, su kaydı, kazıklama ve limanlarda kum boşaltma gibi çeşitli amaçlar için gereklidir.
- Hayır, hayır. | Ürün | Gereksinimler | |
1 | Kırıkta uzanma% | ≥ 350 | |
2 | Uzunluk geri dönüşü ((100°C), % | ≤3 | |
3 | Oksidasyon indüksiyon süresi ((200°C) dakikası | ≥20 | |
4 | Borunun yaşlanma enerjisini kabul ettikten sonra hava durumuna direnç 3,5GJ/m2≤ veya daha fazla | 80°C'de statik hidrolik dayanıklılık ((165 saat) | Kırılma ve sızma engelli |
Kırılma-uzantı yüzdesi,% | ≥ 350 | ||
Oksidasyon indüksiyon süresi ((200°C) dakikası | ≥ 10 |
Bir borunun tatmin edici olarak kabul edilmesi için karşılanması gereken asgari gereksinimler şunlardır:
Dış çapı ((mm) |
Duvar kalınlığı ((mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
İlgili kişi: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327