Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Tarama, Su Temini | Renk: | Mavi Şeritli Siyah |
---|---|---|---|
Malzeme: | HDPE PE100 | Aşınma direnci: | Harika |
Bağlantı: | Kaynak, Çelik Flanşlar | Çarpma dayanıklılığı: | Harika |
Esneklik: | Harika | Sıcaklık: | -60~80 derece. |
Vurgulamak: | Esnek Dredging HDPE borusu,Yüksek Tensile Gücü HDPE Çöplük Borusu,2.0Mpa HDPE borusu |
Flankslı HDPE kazma borusu, kolay bir şekilde bağlanmak için tasarlanmıştır, dalgaların neden olduğu salınımları ve sarsıntıları etkili bir şekilde azaltır, sonuç olarak borularda daha düzgün bir ortam akışı olur.
Bu HDPE dredging boruları, drenaj, su kaydı, dredging ve kum boşaltma gibi çeşitli liman uygulamalarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Hayır, hayır.1: Kırıkta uzanma%
Boru malzemesi için kırılma noktasında gerekli uzatma %350'e eşit veya daha fazladır.
- Hayır, hayır.2: Uzunluk geri dönüşü (100°C)
Boru malzemesi, 100°C sıcaklığa maruz kaldığında, uzunluksal geri dönüş oranı% 3'ten az veya eşit olmalıdır.
- Hayır, hayır.3: Oksidasyon indüksiyon süresi (200°C)
Boru malzemesi, 200°C sıcaklığa maruz kaldığında en az 20 dakikalık bir oksidasyon indüksiyon süresine sahip olmalıdır.
- Hayır, hayır.4: Hava koşullarına dayanıklılık
Boru 3,5GJ/m2 veya daha fazla yaşlanma enerjisine maruz kaldıktan sonra, aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:
| Duvar kalınlığı ((mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Marka adı: Jiubei
Model Numarası: DN400
Doğum yeri: Çin
Sertifika: ISO, SGS
En az sipariş miktarı: 200m
Fiyat: 15-30 USD/m
Paketlemenin detayları: STANDARD DENİZ DİZİNİN DİZİ
Teslim süresi: 15 gün
Ödeme Şartları: tt
Tedarik Yeteneği: 2000M/AY
Rengi: Mavi Şeritli Siyah
Malzeme: HDPE PE100
Esneklik: Mükemmel
yoğunluk: 0.945
Basınç: 0.4 ~ 2.0Mpa
Anahtar Kelimeler: PN10 ISO4427 HDPE borusu, HDPE borusu, DN500 HDPE boru hattı
İlgili kişi: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327