Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Fabrika Doğrudan Fiyat Turuncu Tarama Boru Şamandıra Tarama için Plastik Duba Şamandıra | Malzeme: | Dış kabuk PE, İç köpük: PU |
---|---|---|---|
Renk: | Turuncu sarı | Boyut: | DN60-1200mm |
Bağlantı: | Galvanizli cıvata somunları ve rondelalar | Şekil: | Cinder |
Vurgulamak: | Şamandıra su şamandırası,8 "4" boru yüzer,yüzer şamandıra tüpü |
Dredge Boru Şamandıraları/HDPE Boru Şamandıraları/Polypipe Şamandıralar/Yüzer Dredge/Tarak Gemisi için Boru Hattı Şamandıraları
Polietilen köpük her zaman yüzer
İç ve dış çapları olan iki yarım kabuktan oluşurlar ve toplam kaldırma kuvveti istek üzerine ayarlanabilir.Şamandıralar menteşeler ve paslanmaz çelik vidalar veya galvanizli çelik vidalar ile monte edilir.Şamandıralar, yoğunluğu şamandıraların dayanması gereken hidrostatik basınca göre değişen EPS köpükle doldurulur.İki yarım, boruya optimum kenetlenmeyi sağlamak için her iki tarafta ikişer adet olmak üzere dört çelik cıvata ile boruya bağlanır.
VAKA: Tarama
Ekskavatörden gelen boru hattı malzemeyi istenilen alana aktarmak için kullanılır.
Boru hattı genellikle flanşlarla bağlanır ve flanş parçaları, kullanımı kolay olan cıvatalarla bağlanır.Şamandıranın yerleşimi ve düzenlenmesi, taşınacak malzeme, boru hattının uzunluğu vb. dahil olmak üzere şamandıra modelinin doğru seçilmesi için temel faktörler.
avantaj:
Yüksek çevre koruma: Çevre dostu, gıda sınıfı HDPE malzemeden yapılmıştır.
Darbeye Dayanıklı: Dış kabuk döner kalıplı plastik malzemeden yapılmıştır ve iç kısım poliüretan köpüktür ve darbeye dayanıklıdır.
Erdem:
Nazik: Bir fırtına durumunda şamandıra deforme olmaz.
Korozyon Direnci: Şamandıra kabuğu sadece asitler, alkaliler ve deniz suyu ile korozyona dayanıklı PE malzemeden yapılmıştır.
PE Şamandıra Boyutu:
Kayan kimlik (mm) | Şamandıra OD(mm) | Batmadan yüzmek uzunluk(mm) | Kalınlık Gövde (mm) | Şamandıra Yüzdürme (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
İlgili kişi: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327