Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Kum/bulamaç boşaltma için PE100 tarama HDPE boru | Malzeme: | PE 100 |
---|---|---|---|
Bağlantı: | Galvanizli cıvata somunları ve rondelalar | Aksesuarlar: | HDPE BAŞLI VE ÇELİK ARKA YÜZÜK |
Uzunluk: | Özelleştirilmiş | Adedi: | 100m |
Vurgulamak: | tarama yüzer boru hattı 1200mm,Yüzer Boru Hattı Tarak Gemisi 1200mm,Tarama Yüzer Boru Hattı 48 inç |
Tarama Boru Hattı Polietilen Tarama Borusu HDPE Boru Tarama Dağıtım Hortumu Su Borusu
UHMWPE Kaplı Çelik Boru:
UHMWPE, moleküler ağırlığı 3 milyon viskozitenin üzerinde olan yeni bir mühendislik termoplastik türüdür.Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen boru, süper yüksek aşınma direnci, darbe direnci, mükemmel iç basınç direnci, dudak gerilimi çatlama direnci gibi sıradan HDPE boruya kıyasla olağanüstü performansa sahiptir.Kendinden güvenli, kendinden yağlamalı, yapışmaz ve düşük sıcaklık ve mükemmel kimyasal direnç.
UHMWPE Çelik ve Plastik Kompozit Boru, bilimsel olarak ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE) boru ve karbon çelik borudan yapılmıştır.Dış boru olarak flanşlı karbon çelik boru ve iç boru olarak UHMWPE boru kullanır.
Teknik özellikler ID200mm ile 1200mm arasında değişir.
UHMWPE Kaplı Çelik Borunun Özellikleri:
UHMWPE boru ve çelik borunun avantajlarına sahip olan aşınmaya dayanıklı çelik-plastik kompozit boru, yüksek aşınma direnci ve yüksek basınç özelliklerine sahiptir.
Su temini ve drenaj, tarama ve ıslah, kum ve bulamaç, termik santralde kömür külü, maden atıkları ve yüksek basınçlı kömür bulamacı vb.
Bağlantı:
Boru hattı olarak kullanılmak üzere flanşlı ve cıvata ve somunlarla sabitlenir.Hızlı bağlantı, kolay sökme, yüksek mukavemet, iyi sızdırmazlık kabiliyeti vb. avantajlara sahiptir.
HDPE tarama borusunun boyutu:
Dış Çap(mm) |
Duvar kalınlığı (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
İlgili kişi: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327