Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | UHMWPE kaplı çelik boru | Malzeme: | Karbon çeliği ve UHMWPE |
---|---|---|---|
Renk: | Rica olarak | Boyut: | DN90~1200mm |
Kurulum: | Çelik Flanş | Garanti: | 12 ay |
Kalınlık: | 4~50mm | alaşım veya değil: | EVET |
Dış çap (yuvarlak): | 90-1200mm | Başvuru: | Maden atık boşaltma |
Vurgulamak: | uhmwpe boru,boru hattı tarama,tarama emme borusu |
Kum Pompası için Büyük Çaplı Siyah UHMWPE Boru, Kum Pompası Emme UHMWPE Boru
Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE) boru, viskozitesi moleküler ağırlığı 2,5 milyondan fazla olan termoplastik plastik bir borudur."Mucize plastik" olarak adlandırılan UHMWPE, malzemenin yeni yıldızı.Enerjik bir yaşamı temsil edecek ve birçok alanda önemli rol oynayacaktır.
Ana Özellikler:
1. Son derece yüksek aşınma direnci;
2. Çok yüksek darbe dayanımı;
3. iyi kendi kendine yağlama;
4. Kirlenmek kolay değildir;
5. İyi korozyon direnci;
6Yüksek çekme ve kopma mukavemeti;
7. Düşük sıcaklıklara karşı mükemmel direnç;
8. uzun süre;
9. Kolay kurulum.
Uygulama alanları:
1. Kum, çamur ve nehir, liman, deniz suyu tarama çamurunun taşınması için;
2. Metalurjik madenlerde ve madencilikte atık ve çamurların taşınması için;
3. İnce kömür ve kömür külünün kombine ısı ve enerji santrallerine ve enerji santrallerine taşınması
4. Taş kömürü endüstrisinin kömür işleme tesislerinden ince kömür ve kömür suyu çamurunun taşınması;
5. Kimya endüstrisinde çamurların ve aşındırıcı, cüruf içeren sıvıların taşınması için;
6Ham petrol, petrol ve gıda nakliyesi için.
OD DN(mm) | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1 MPa | 1.25MPa | 1,65 MPa | 2.0 MPa | |
Kalınlık mm | Kalınlık mm | Kalınlık mm | Kalınlık mm | Kalınlık mm | Kalınlık mm | Kalınlık mm | ||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
Detay görüntüleri:
İlgili kişi: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327